|
Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования
"Лопухинская детская школа искусств"
|
Тел.-факс: +7 (813) 765-22-19
Эл. почта: dmsh-lopuhinka@mail.ru
|
188523, Ленинградская область Ломоносовский район, |
МКОУДО «Лопухинская ДШИ» ведёт образовательную деятельность по адресам:
l ЛО, Ломоносовский р-н, д. Лопухинка, ул. Мира 21а, (год постройки здания - 1972);
l ЛО, Ломоносовский р-н, д. Низино, ул. Центральная, д. 48 здание школы (год постройки здания - 1980).
Материально-техническая база учреждения соответствует целям и задачам образовательной организации. Состояние материально – технической базы и помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам техники безопасности, охраны труда и требования пожарной безопасности.
Здания оборудовано центральными системами водо-, тепло-, энергоснабжения, оборудовано канализацией. Оснащено телефонной связью и выходом в сеть Интернет. Для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы объекта имеются электрощитовая, тепловой пункт, водомерный узел.
В помещениях учреждения располагаются учебные классы, учебная мастерская, библиотечный фонд, выставочные площади,концертный зал, санузел, гардероб для учащихся, холл для ожидания, дежурная комната.
Правительство Российской Федерации подписало государственную программу "Доступная среда", которая направлена на создание равных возможностей для инвалидоа во всех сферах жизни (Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда на 2011-2020 годы").
| Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| д. Лопухинка, ул. Мира 21а | Классы мелкогрупповых занятий | в наличии музыкальные инструменты (фортепиано – 10, рояли - 2, домра - 2, гитара - 10, балалайка – 1, труба - 3, кларнеты - 5, электронное пианино - 1), учебные классы и учебная мастерская оснащены учебной мебелью (парты, стулья, книжные шкафы, классные доски), учебным оборудованием (ноутбуки, проекторы, экраны, аудиотехника),наглядными пособиями (стенды). | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Лопухинка, ул. Мира 21а | Класс индивидуальных занятий | в наличии музыкальные инструменты (фортепиано – 10, рояли - 2, домра - 2, гитара - 10, балалайка – 1, труба - 3, кларнеты - 5, электронное пианино - 1), учебные классы и учебная мастерская оснащены учебной мебелью (парты, стулья, книжные шкафы, классные доски), учебным оборудованием (ноутбуки, проекторы, экраны, аудиотехника),наглядными пособиями (стенды). | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Лопухинка, ул. Мира 21а | Художественный класс | мольберты, подставки для натюрмортов, специальные лампы освещения, стеллажи для художественных работ, шкафы для сушки и хранения рисунков; гипсовые и керамические изделия, чучела животных и другой демонстрационный материал. | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Лопухинка, ул. Мира 21а | Класс фортепиано и теории | в наличии музыкальные инструменты (фортепиано – 10, рояли - 2, домра - 2, гитара - 10, балалайка – 1, труба - 3, кларнеты - 5, электронное пианино - 1). | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Кабинет музыки | Занятия по классу фортепиано, теоретических дисциплин и хора. | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Кабинет истории | Занятия по классу гитары | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Класс ИЗО | Занятия художественного класса | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Класс английского языка | Занятия по классу вокала и фортепиано | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Актовый зал | Занятия по классу кларнета. | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| Адрес | Наименование объектов для проведения практических занятий | Оснащенность объектов для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|
| д. Лопухинка, ул. Мира 21а | Концертный зал | Концертные залы для проведения концертов, конкурсов, праздников оборудованы набором акустической техники, микрофонным парком, системами мультимедиа. | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| д. Низино, ул. Центральная, д. 48 | Актовый зал | Проведение концертов, выставок работ учащихся, выставочное пространство, обучающие стенды. | количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов: > по частичному нарушению зрения, слуха, поражению верхних конечностей, нарушению умственного развития - 5 кабинетов, > с полным нарушением зрения, слуха, для передвигающихся на креслах-колясках - 0 кабинетов, - дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов. |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
|---|---|---|---|---|
| Библиотечный фонд | д. Лопухинка, ул. Мира 21а | - | - |
К средствам обучения и воспитания, относятся расположенные в учреждении информационные стенды: правилами поведения в Школе, стенды по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
К средствам обучения и воспитания, относятся расположенные в учреждении информационные стенды: правилами поведения в Школе, стенды по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
В ДШИ обеспечена возможность пользования и подключения к информационным системам и электронным образовательным ресурсам.
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется посредством сети Интернет и интерактивного оборудования (ноутбуки, проекторы).
В ДШИ обеспечена возможность пользования и подключения к информационным системам и электронным образовательным ресурсам.
Доступ к информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется посредством сети Интернет и интерактивного оборудования (ноутбуки, проекторы).
Электронные образовательные ресурсы, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, используемые в процессе обучения в ДШИ, включают в себя:
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 0 |
| Количество баз данных электронного каталога | 0 |
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями очень затруднено, так как школа находится на втором этаже. Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие подъёмников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание на первый этаж для инвалидов доступен по наружному пандус. При необходимости детям-инвалидам и лицам с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо.
Показатели доступности по состоянию на 01.09.2024 в ДШИ:
- общая численность обучающихся инвалидов – 0 чел.;
- количество обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам – 0 чел.;
- количество обучающихся инвалидов, обучающихся на дому – 0 чел.;
- количество педагогических работников, прошедших обучение по программе "Организация доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг (доступная среда)" - 2 чел.,
- количество кабинетов и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов:
- дистанционно обучение доступно для всех категорий инвалидов.
Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДШИ не имеется. Обучающихся лиц из указанных категорий нет.